| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 50g (1/2 xícara de chá) | |||
| 100g | 50g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 341 | 171 | 9 |
| Carboidratos | 72 | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 5,4 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 0,6 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,2 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Ácido Fólico (µg) | 140 | 70 | 29 |
| Ferro (mg) | 4,2 | 2,1 | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Descrição do produto:
Farinha de Trigo Medalha de Ouro Extra Clara Big Bag 1.000kg
Validade:
90 dias
Peso líquido (Kg):
1.000kg
Benefícios:
Ideal para pão francês
Atributos:
Mais fina; Alto rendimento; Pão com miolo mais branco; Pão crocante; Melhor estabilidade;
Regiões:
NO/NE/SE/CO/SUL