| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 50g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 341 | 171 | 9 |
| Carboidratos (g) | 72 | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 5,4 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 0,6 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,2 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Ácido Fólico (µg) | 140 | 70 | 29 |
| Ferro (mg) | 4,2 | 2,1 | 15 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Descrição do produto:
Farinha de Trigo Medalha de Ouro Extra Clara
Validade:
120 dias
Peso líquido (Kg):
A granel
Benefícios:
Ideal para pão francês
Atributos:
Mais fina; Alto rendimento; Pão com miolo mais branco; Pão crocante; Melhor estabilidade;
Regiões:
NO/NE/SE/CO/SUL