| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 568 Porção: 44g (8 colheres de sopa) - suficiente para preparar 1 pão (50g) |
|||
| 100g | 44g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 295 | 133 | 7 |
| Carboidratos (g) | 60 | 26 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | 0,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 0,7 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 687 | 302 | 17 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Descrição do produto:
Do Padeiro Mix 25KG
Validade:
90 dias
Peso líquido (Kg):
25kg
Aplicação:
Ideal para pão francês
Atributos:
• Padronização de receitas;
• Boa performance;
• Praticidade;
• Melhor custo benefício.
Regiões:
SE/SUL