
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 500 Porção: 50g (1/2 xícara de chá) |
|||
100g | 50g | %VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 339 | 170 | 8 |
Carboidratos (g) | 70 | 35 | 12 |
Açúcares totais (g) | 1 | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 11 | 5,6 | 11 |
Gorduras totais (g) | 1,5 | 0,7 | 1 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,8 | 1,4 | 6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Ácido Fólico (µg) | 140 | 70 | 29 |
Ferro (mg) | 4,2 | 2,1 | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Descrição do produto:
Farinha de Trigo Adorita 25 kg
Validade:
120 dias
Peso líquido (Kg):
25kg
Benefícios:
Ideal para uso geral e pães variados
Atributos:
Alto desempenho; Boa performance; Melhor custo-benefício;
Regiões:
NE