| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 100 Porção: 50g (1/2 xícara de chá) |
|||
| 100g | 50g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 342 | 173 | 9 |
| Carboidratos (g) | 73 | 37 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,3 | 4,7 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 0,6 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,2 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,5 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Ácido Fólico (µg) | 140 | 70 | 29 |
| Ferro (mg) | 4,2 | 2,1 | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Descrição do produto:
Farinha de Trigo Finna Pastel Papel FD 5X5 kg
Validade:
180 dias
Peso líquido (Kg):
5kg
Benefícios:
Ideal para pastel e massa fresca
Atributos:
Resultado crocânte; Coloração clara; Uniformidade;
Regiões:
NO/NE/SE/CO/SUL