| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 100g | |||
| Valor energético (kcal) | 898 | ||
| Carboidratos (g) | 0 | ||
| Açúcares totais (g) | 0 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | ||
| Proteínas (g) | 0 | ||
| Gorduras totais (g) | 100 | ||
| Gorduras saturadas (g) | 54 | ||
| Gorduras trans (g) | 2 | ||
| Fibras alimentares (g) | 0 | ||
| Sódio (mg) | 0 | ||
Valores nutricionais referentes a 100 g do produto.
Descrição do produto:
Gordura Vegetal MDB 44 WX.
Validade:
180 dias a partir da data de fabricação.
Peso líquido (Kg):
24kg.
Benefícios:
Ideal para recheios de biscoitos tipo wafer.
Atributos:
Sabor neutro; ótima estabilidade oxidativa; proporciona recheios de consistência cremosa; mantém a aderência e evita o descolamento das placas do biscoito; baixa percepção de cerosidade.