| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 500 Porção: 50g (1/2 xícara de chá) |
|||
| 100g | 50g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 337 | 168 | 8 |
| Carboidratos (g) | 68 | 34 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 0,9 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,5 | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Ácido Fólico (µg) | 140 | 70 | 29 |
| Ferro (mg) | 4,2 | 2,1 | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Descrição do produto:
Farinha de Trigo Bella Massa 25kg
Validade:
120 dias
Peso líquido (Kg):
25kg
Benefícios:
Ideal para biscoitos
Atributos:
Farinha extensível; Padronização do produto final;
Regiões:
NE/SE/CO/SUL