| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 100g | |||
| Valor energético (kcal) | 900 | ||
| Carboidratos (g) | 0 | ||
| Açúcares totais (g) | 0 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | ||
| Proteínas (g) | 0 | ||
| Gorduras totais (g) | 100 | ||
| Gorduras saturadas (g) | 50 | ||
| Gorduras trans (g) | 2,0 | ||
| Fibras alimentares (g) | 0 | ||
| Sódio (mg) | 0 | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Descrição do produto:
Gordura Vegetal Multiuso.
Validade:
6 meses a partir da data de fabricação.
Peso líquido (Kg):
24kg.
Benefícios:
Ideal para panificação, lácteos e confeitaria em geral.
Atributos:
Sabor neutro, facilita homogeneização da massa, proporciona maciez ao produto.
Regiões:
N/NE