| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 500 Porção: 50g (1/2 xícara de chá) |
|||
| 100g | 50g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 345 | 173 | 8 |
| Carboidratos (g) | 71 | 35 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 5,5 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 0,7 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,6 | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Ácido Fólico (µg) | 140 | 70 | 29 |
| Ferro (mg) | 4,2 | 2,1 | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Descrição do produto:
Finna Mix Especial 25kg
Validade:
90 dias
Peso líquido (Kg):
25kg
Benefícios:
Pré-Mistura Ideal para panificação
Atributos:
Padronização de receitas, Miolo mais uniforme, Melhor Absorção e desenvolvimento, Melhor estabilidade
Regiões:
SE/SUL/CO