| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 222 Porção: 45g (8 colheres de sopa) - suficiente para preparar 1 pão (50g) |
|||
| 100g | 45g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 291 | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 58 | 30 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 3,3 | 1,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 2,6 | 1,4 | 3 |
| Proteínas (g) | 9,1 | 4,4 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 0,64 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,3 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5,1 | 2,6 | 10 |
| Sódio (mg) | 1046 | 536 | 27 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Descrição do produto:
Finna Mix Integral 10kg
Validade:
60 dias
Peso líquido (Kg):
10kg
Benefícios:
Pré-Mistura ideal para massas integrais
Atributos:
Fonte de Fibras; Uniformidade nas receitas; Melhor desempenho e praticidade;
Regiões:
NE