| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 520 Porção: 48g (8 colheres de sopa) - suficiente para preparar 1 pão (50g) |
|||
| 100g | 48g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 297 | 163 | 8 |
| Carboidratos (g) | 61 | 35 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 11 | 6,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 11 | 6,2 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,4 | 4,5 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 0,6 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,3 | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,3 | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 526 | 300 | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Descrição do produto:
Finna Mix Multipães 25kg
Validade:
90 Dias
Peso líquido (Kg):
25kg
Benefícios:
Pré-Mistura ideal para massas doces e embaladas
Atributos:
Alto rendimento; Fácil manuseio e praticidade; Padronização nas receitas;
Regiões:
SE/SUL