| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 568 Porção: 44g (8 colheres de sopa) - suficiente para preparar 1 pão (50g) |
|||
| 100g | 44g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 298 | 146 | 7 |
| Carboidratos (g) | 61 | 30 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 0,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 10 | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 0,6 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,5 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 687 | 343 | 17 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Descrição do produto:
Finna Mix Aditivada 25kg
Validade:
90 dias
Peso líquido (Kg):
25kg
Benefícios:
Pré-Mistura ideal para pão francês
Atributos:
Melhor estabilidade; Maior performance no pão francês; Maior volume e crocância;
Regiões:
NO/NE/SE/CO/SUL