
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 6 Porção: 80 g (1 prato) |
|||
100g | 80g | %VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 145 | 274 | 14 |
Carboidratos (g) | 28 | 53 | 18 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,8 | 13 | 26 |
Gorduras totais (g) | 0,6 | 1,1 | 2 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 5,2 | 9,9 | 40 |
Sódio (mg) | 17 | 32 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
INGREDIENTES: sêmola de trigo durum, farelo de trigo, fibra de trigo, clara em pó e monocloridrato de L – lisina.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE OVO E DE TRIGO. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA.