
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 6 Porção: 80 g (1 prato) |
|||
100g | 80g | %VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 129 | 283 | 14 |
Carboidratos (g) | 26 | 57 | 19 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,4 | 9,8 | 20 |
Gorduras Totais (g) | 0,8 | 1,7 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 1,6 | 6 |
Sódio (g) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.