| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 5 Porção: 80 g (1 prato) |
|||
| 100 g** | 80g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 129 | 238 | 12 |
| Carboidratos (g) | 27 | 50 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,1 | 7,5 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,9 | 3,5 | 14 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
**No alimento pronto para consumo.