| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 80g (1 prato) | |||
| 100g | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 286 kcal = 1.201 kJ | 14 | |
| Carboidratos | 59g | 20 | |
| Proteínas | 9,0g | 12 | |
| Gorduras Totais | 1,6g | 3 | |
| Gorduras Saturadas | 0,6g | 3 | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Fibra Alimentar | 2,2g | 9 | |
| Sódio | 2,2g | 1 | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
INGREDIENTES: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais: cúrcuma e urucum.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA.