
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção de 80 g (1 prato) | |||
100g | %VD(*) | ||
Valor Energético | 277 kcal = 1163 KJ | 14 | |
Carboidratos | 59g | 20 | |
Açúcares Totais | 0,8g | 0 | |
Proteínas | 8g | 11 | |
Gorduras Totais (*) | 1,0 g das quais: | 2 | |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 | |
Gorduras Trans | 0g | ** | |
Gorduras monoinsaturadas | 0,2g | ** | |
Gorduras poli-insaturadas | 0,7g | ** | |
Colesterol | 0 mg | ** | |
Fibra Alimentar | 2,4g | 10 | |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.