| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 80g (1 prato) | |||
| 100g | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 278 kcal = 1168 kJ | 14 | |
| Carboidratos | 55g | 18 | |
| Proteínas | 9,9g | 13 | |
| Gorduras Totais | 2,0g | 4 | |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Fibra Alimentar | 1,6g | 6 | |
| Sódio | 0mg | 0 | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
INGREDIENTES: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo em pó e corante urucum e cúrcuma.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA.