| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 6 Porção: 80 g (1 prato) |
|||
| 100g | 80g | %VD(*) | |
| Valor Energético (Kcal) | 135 | 283 | 14 |
| Carboidratos (g) | 29 | 61 | 20 |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,7 | 7,6 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0, | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
INGREDIENTES: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e corante beta-caroteno ou corantes urucum e cúrcuma .
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA, OVOS E SOJA.