
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Quantidade por porção de 80 g (1 prato) | |||
80g | %VD(*) | ||
Valor energético | 283 kcal = 1186 kJ | 14 | |
Carboidratos | 60 g | 20 | |
Proteínas | 9 g | 12 | |
Gorduras Totais | 0.8 g | 2 | |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 | |
Gorduras trans | 0 g | -- | |
Fibra Alimentar | 1.6 g | 6 | |
Sódio | 12 mg | 0.6 |
(*) Valores diarios en base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (*) Valores diários de referência com
base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser mayores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.