| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 6 Porção: 80 g (1 prato) |
|||
| 100 g** | 80g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 164 | 281 | 14 |
| Carboidratos (g) | 34 | 58 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,8 | 10 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0,9 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para consumo.