| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 6 Porção: 80 g (1 prato) |
|||
| 100g | 80g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 151 | 288 | 14 |
| Carboidratos (g) | 32 | 61 | 20 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,8 | 9,2 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 0,8 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 4,7 | 9 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
INGREDIENTES: Sêmola de trigo durum.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA,OVOS E SOJA.