| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 80g (1 prato) | |||
| 100g | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 278 kcal = 1168 kJ | 14 | |
| Carboidratos | 58g | 19 | |
| Proteínas | 9,0g | 12 | |
| Gorduras Totais | 1,1g | 2 | |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Fibra Alimentar | 2,2g | 9 | |
| Sódio | 10mg | 0 | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
INGREDIENTES: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais: cúrcuma e urucum.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA.