| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 80 g (1 prato) | |||
| 100g | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 282 kcal = 1184 kJ | 14 | |
| Carboidratos | 57 g | 19 | |
| Proteínas | 9,8 g | 13 | |
| Gorduras totais | 1,6 g | 3 | |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | |
| Gorduras trans | 0 g | ** | |
| Fibra alimentar | 1,6 g | 6 | |
| Sódio | 0 mg | 0 | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA, OVOS E SOJA.