| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 6 Porção: 80 g (1 prato) |
|||
| 100g | 80g | %VD(*) | |
| Valor Energético (kcal) | 149 | 281 | 14 |
| Carboidratos (g) | 32 | 60 | 20 |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4 | 7,7 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 1,1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
INGREDIENTES: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo em pó e corantes: urucum e cúrcuma.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE OVO E DE TRIGO. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA.