
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 6 Porção: 80 g (1 prato) |
|||
100g | 80g | %VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 149 | 281 | 14 |
Carboidratos (g) | 32 | 60 | 20 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,8 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4 | 7,7 | 15 |
Gorduras Totais (g) | 0,6 | 1,1 | 2 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1 | 2 | 8 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.